Notre thermoplastique orthique a les caractéristiques d'une forme facile, d'un fonctionnement simple et d'un temps de fonctionnement modéré. Le produit est fait de matériau biodégradable avec une bonne compatibilité cutanée, conformément aux lois et réglementations pertinentes de CE et FDA. Nous pouvons personnaliser en fonction de la demande de couleur ou de forme de forme.
Sur la base de la feuille thermoplastique traditionnelle, notre entreprise a développé deux catégories de produits avec une feuille de fonctions antibactérienne et lointaine:
La caractéristique de antibactérien Feuille thermoplastique:
1. sûr, sain, pas de stimulation
2. Propriétés antibactériennes durables
3. Pas facile à développer une résistance
4. a un large éventail de propriétés antibactériennes
5. Bonne performance antibactérienne, comme Escherichia coli, Staphylococcus aureus effectif de plus de 99%
La caractéristique de infrarouge Feuille thermoplastique:
un. Activer l'activité des macromolécules biologiques
né Les molécules de l'organisme peuvent être excitées et dans un état de vibration plus élevé
c. Promouvoir et améliorer la circulation sanguine
d. Améliorer le métabolisme de la peau locale
e. Améliorer l'inflammation et l'enflure de la peau
F. Soulager la douleur
PRODUCT APPLICATIONN:
Fractura, réduction de la dislocation articulaire, lésion des tissus mous du ligament, fixation des lésions tendineuses, correction de la déformation articulaire osseuse, fixation après chirurgie orthopédique, ostéomyélite aiguë et chronique chirurgie.
Liste de produits:
Modèle | Épaisseur | Perforation | Fonction | Couleur |
MRK1301 | 3.2 | 1% | Nano antibactérien | blanc |
MRK1302 | 3.2 | 1% | Nano-infrarouge | blanc |
MRK1303 | 3.2 | 5% | Nano antibactérien | blanc |
MRK1304 | 3.2 | 5% | Nano-infrarouge | blanc |
MRK1305 | 4.0 | 1% | Nano antibactérien | blanc |
MRK1306 | 4.0 | 1% | Nano-infrarouge | blanc |
MRK1307 | 4.0 | 5% | Nano antibactérien | blanc |
MRK1308 | 4.0 | 5% | Nano-infrarouge | blanc |
MKP2001 | 1.6 | 12% | Nano antibactérien | blanc |
MKP2002 | 1.6 | 12% | Nano antibactérien | Couleur de chair |
MKP2003 | 1.6 | 12% | Nano-infrarouge | blanc |
MKP2004 | 1.6 | 12% | Nano-infrarouge | Couleur de chair |
MKP2005 | 2.4 | 12% | Nano antibactérien | blanc |
MKP2006 | 2.4 | 12% | Nano antibactérien | Couleur de chair |
MKP2007 | 2.4 | 12% | Nano-infrarouge | blanc |
MKP2008 | 2.4 | 12% | Nano-infrarouge | Couleur de chair |
MKP2009 | 2.4 | 5% | Nano antibactérien | blanc |
MKP2010 | 2.4 | 5% | Nano antibactérien | Couleur de chair |
MKP2011 | 2.4 | 5% | Nano-infrarouge | blanc |
MKP2012 | 2.4 | 5% | Nano-infrarouge | Couleur de chair |
MKP2013 | 3.2 | 12% | Nano antibactérien | blanc |
MKP2014 | 3.2 | 12% | Nano-infrarouge | blanc |
MKP2015 | 3.2 | 5% | Nano antibactérien | blanc |
MKP2016 | 3.2 | 5% | Nano-infrarouge | blanc |
MKP2017 | 3.2 | 1% | Nano antibactérien | blanc |
MKP2018 | 3.2 | 1% | Nano-infrarouge | blanc |
Maison Des produits Service après vente Application À propos de créer Blogs Contact